Ai Docenti
Agli Alunni e Famiglie
Circolare n. 127 del 27/10/2025
Oggetto: Elenco degli studenti eletti come rappresentanti di classe A.S. 2025/2026
Si comunica che sono eletti come rappresentanti di classe per l’A.S. 2025/2026 i seguenti alunni:
Voti Studenti per Classe
| Classe | N° | Cognome | Nome | Voti | N° | Cognome | Nome | Voti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A AFM | ||||||||
| 1A AFM | 1) | MIRABELLA | MARIA | 11 | 2) | CARUSO | MORENA | 6 |
| 2A AFM | ||||||||
| 2A AFM | 1) | FIUMEFREDDO | ILARIA | 10 | 2) | SMARIO | GIORGIA | 7 |
| 3A AFM | ||||||||
| 3A AFM | 1) | BALBO | MAURIZIO | 10 | 2) | SURU | DARIA | 6 |
| 4A AFM | ||||||||
| 4A AFM | 1) | D’AGATI | ROBERTA | 13 | 2) | GIANNOTTA | ALESSIA | 10 |
| 5A AFM | ||||||||
| 5A AFM | 1) | D’AGATA | BRUNA | 8 | 2) | PLATANIA | GIOVANNI | 6 |
| 1A INF | ||||||||
| 1A INF | 1) | SANFILIPPO | GABRIEL | 10 | 2) | FERLITO | PIA REBECCA | 7 |
| 2A INF | ||||||||
| 2A INF | 1) | FINOCCHIARO | GRAZIANA | 8 | 2) | FINOCCHIARO | ANTONINO | 6 |
| 3A INF | ||||||||
| 3A INF | 1) | SEMINATO | GIADA | 10 | 2) | MATTIA | SAMUELE | 4 |
| 4A INF | ||||||||
| 4A INF | 1) | D’URSO | SIMONE | 7 | 2) | CASO | TOMMASO | 7 |
| 5A INF | ||||||||
| 5A INF | 1) | MANFREDI | ANDREA | 8 | 2) | GITTO | SIMONE | 4 |
| 1B INF | ||||||||
| 1B INF | 1) | TUDISCO | SOFIA | 10 | 2) | INTILE | CARMELO | 2 |
| 2B INF | ||||||||
| 2B INF | 1) | MERLO | VITTORIA | 4 | 2) | SALVO | ANDREA | 4 |
| 3B INF | ||||||||
| 3B INF | 1) | PRIVITERA | ANTONIO | 7 | 2) | MIRABELLA | SAMUELE | 6 |
| 4B INF | ||||||||
| 4B INF | 1) | GIORDANO | DARIO | 6 | 2) | ARDITO | SIMONE | 5 |
| 5B INF | ||||||||
| 5B INF | 1) | FAMA’ | ANDREA | 8 | 2) | DUELLO | ANTONINO | 3 |
| 1A TUR | ||||||||
| 1A TUR | 1) | SALAMONE | GIULIA | 13 | 2) | RACITI | ASIA | 5 |
| 2A TUR | ||||||||
| 2A TUR | 1) | BONINCONTRO | CLELIA | 20 | 2) | CHEBBI | SARA | 4 |
| 3A TUR | ||||||||
| 3A TUR | 1) | PELLEGRINO | ROBERTA | 11 | 2) | BONFIGLIO | SOFIA | 8 |
| 4A TUR | ||||||||
| 4A TUR | 1) | PULVIRENTI | NOEMI | 11 | 2) | LEONARDI | ALESSIA | 8 |
| 5A TUR | ||||||||
| 5A TUR | 1) | VINCIGUERRA | NOEMI | 7 | 2) | D’URSO | CHIARA | 6 |
| 4B TUR | ||||||||
| 4B TUR | 1) | GALLUCCI | VALERIA | 8 | 2) | BONACCORSI | AURORA | 6 |
| 5B TUR | ||||||||
| 5B TUR | 1) | CORONA | LUDOVICA | 9 | 2) | LANZANO’ | GAYA | 8 |
| 1F TUR | ||||||||
| 1F TUR | 1) | BONACCORSO | MARTINA | 11 | 2) | AGHERASIMOAIEI | ELENA MIKAELA | 7 |
| 2F TUR | ||||||||
| 2F TUR | 1) | RIGANO | NOEMI | 16 | 2) | VIGLIANISI | AURORA | 6 |
| 3F TUR | ||||||||
| 3F TUR | 1) | SAVASTO | ALESSIO | 15 | 2) | SICARI | GIADA | 13 |
| 4F TUR | ||||||||
| 4F TUR | 1) | DE MARIANO | MARTINA | 28 | 2) | |||
| 5F TUR | ||||||||
| 5F TUR | 1) | PAGANO | SOFIA | 10 | 2) | MUNZONE | GIUSEPPE | 6 |
| 1G TUR | ||||||||
| 1G TUR | 1) | GALVANO | CLAUDIA | 13 | 2) | MESSINA | SOFIA | 5 |
| 2G TUR | ||||||||
| 2G TUR | 1) | RAVESI | ANGELICA | 9 | 2) | SPATARO | MARIA | 8 |
| 3G TUR | ||||||||
| 3G TUR | 1) | COCO | GIULIA | 17 | 2) | CANTONE | MANUEL | 7 |
| 4G TUR | ||||||||
| 4G TUR | 1) | RONDHANE | YASMINE | 14 | 2) | |||
| 5G TUR | ||||||||
| 5G TUR | 1) | PEDOTA | TANIA | 12 | 2) | GRASSO | ELEONORA | 11 |
| 1H TUR | ||||||||
| 1H TUR | 1) | CUFFARI | DALILA | 12 | 2) | SCAMMACCA | SONIA | 11 |
| 2H TUR | ||||||||
| 2H TUR | 1) | LA SPINA | GINEVRA | 15 | 2) | CANTONE | ALICE | 5 |
| 3H TUR | ||||||||
| 3H TUR | 1) | SALINITRO | GIADA | 5 | 2) | ARCIDIACONO | ANGELA | 5 |
| 5H TUR | ||||||||
| 5H TUR | 1) | PITRONACI | ANDREA | 6 | 2) | PITRONACI | CRISTIAN | 5 |
| 1I TUR | ||||||||
| 1I TUR | 1) | TRIVULZIO | NADIA | 13 | 2) | MARINO | CHANEL | 11 |
| 3I TUR | ||||||||
| 3I TUR | 1) | GIANGUZZO | SOPHIA | 7 | 2) | GRILLO | AGNESE | 4 |
| CORSO SERALE – 1A AFM | ||||||||
| CORSO SERALE | 1) | LANZA | IVANA | 12 | 2) | POTENZA | ANTONINO | 9 |
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Fiorella Baldo
“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art.3, comma 2 D.lgs 39/93”
Angela Manetto (Animatore Digitale)
Docente e referente